KBC杯予想|注目は小倉にいる外人騎手ではなく
KBC杯予想−種牡馬データ
・エンパイアメーカー産駒
・ケイムホーム産駒
KBC杯予想−騎手データ
・川田将雅騎手
・藤岡康太騎手
・バルジュー騎手
KBC杯予想−スピード指数
こうやって見ると、川田将雅になるのかな?
すごい競馬の予想があつい
だから見逃してはいけませんwwwww
すごい競馬
2016-07-24
福島6R【Prime Jockey】
3連単30点 312,780円
2016-07-24
中京3R【OWNER SIDE】
3連単30点 170,290円
これらの予想が見れるサイト

KBC杯予想−種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| エンパイアメーカー | 3- 4- 5-24/36 | 8.30% | 33.30% | 41 | 112 |
| ケイムホーム | 3- 2- 2-17/24 | 12.50% | 29.20% | 66 | 106 |
| ゴールドアリュール | 9-11- 7-71/98 | 9.20% | 27.60% | 123 | 91 |
| タイムパラドックス | 0- 3- 1-11/15 | 0.00% | 26.70% | 0 | 149 |
| ネオユニヴァース | 10- 6- 7-64/87 | 11.50% | 26.40% | 127 | 101 |
| クロフネ | 11- 4- 6-68/89 | 12.40% | 23.60% | 198 | 73 |
| スパイキュール | 0- 2- 2-13/17 | 0.00% | 23.50% | 0 | 220 |
| ジャングルポケット | 5- 1- 2-35/43 | 11.60% | 18.60% | 508 | 134 |
| パイロ | 2- 0- 0-15/17 | 11.80% | 11.80% | 117 | 43 |
| メイショウボーラー | 2- 1- 0-24/27 | 7.40% | 11.10% | 235 | 79 |
| ステイゴールド | 2- 0- 1-26/29 | 6.90% | 10.30% | 45 | 23 |
| ゴールドヘイロー | 0- 1- 0-11/12 | 0.00% | 8.30% | 0 | 14 |
| フォーティナイナーズサン | 0- 0- 1-11/12 | 0.00% | 8.30% | 0 | 65 |
| カリズマティック | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
・エンパイアメーカー産駒
・ケイムホーム産駒
KBC杯予想−騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 川田将雅 | 16- 13- 10- 34/ 73 | 21.90% | 53.40% | 107 | 93 |
| 藤岡康太 | 5- 11- 11- 53/ 80 | 6.30% | 33.80% | 78 | 91 |
| 藤岡佑介 | 6- 6- 8- 45/ 65 | 9.20% | 30.80% | 70 | 81 |
| バルジュ | 7- 5- 2- 36/ 50 | 14.00% | 28.00% | 300 | 148 |
| 秋山真一 | 2- 2- 1- 13/ 18 | 11.10% | 27.80% | 487 | 112 |
| 中谷雄太 | 1- 1- 3- 13/ 18 | 5.60% | 27.80% | 13 | 72 |
| 浜中俊 | 10- 3- 5- 47/ 65 | 15.40% | 27.70% | 54 | 42 |
| 松山弘平 | 9- 16- 8-102/135 | 6.70% | 24.40% | 201 | 90 |
| 北村友一 | 6- 10- 9- 82/107 | 5.60% | 23.40% | 54 | 113 |
| 武豊 | 2- 1- 5- 28/ 36 | 5.60% | 22.20% | 15 | 67 |
| 川須栄彦 | 4- 6- 6- 67/ 83 | 4.80% | 19.30% | 17 | 49 |
| 和田竜二 | 6- 6- 0- 52/ 64 | 9.40% | 18.80% | 165 | 70 |
| 酒井学 | 1- 1- 3- 62/ 67 | 1.50% | 7.50% | 4 | 45 |
| 岡田祥嗣 | 1- 0- 0- 30/ 31 | 3.20% | 3.20% | 22 | 6 |
| 竹之下智 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
・川田将雅騎手
・藤岡康太騎手
・バルジュー騎手
KBC杯予想−スピード指数
| 指数 | 馬 |
| 108 | サージェントバッジ |
| 104 | パワーポケット |
| 102 | クラウンシャイン |
| 100 | トップボンバー |
| 99 | テイエムジンソク |
| 98 | メイショウスミトモ |
| 98 | サンライズホーム |
| 98 | ミキノハルモニー |
| 97 | メイショウヒコボシ |
| 97 | ロードフォワード |
| 96 | セトノプロミス |
| 96 | グレナディアーズ |
| 95 | トウショウギフト |
| 94 | トウケイウイン |
| 94 | ダテノハクトラ |
| 84 | イクラトロ |
こうやって見ると、川田将雅になるのかな?
すごい競馬の予想があつい
だから見逃してはいけませんwwwww
すごい競馬
2016-07-24
福島6R【Prime Jockey】
3連単30点 312,780円
2016-07-24
中京3R【OWNER SIDE】
3連単30点 170,290円
これらの予想が見れるサイト





